|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | PE, PP, PE/PP |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | PIPE | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
| Schraubmaterial: | 38CrMoALA | Schraub L/D-Verhältnis: | 33:1 |
| Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 90 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Vietnam, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Südkorea, Südafrika |
| Spannung: | 380 V 50 Hz | Abmessungen (L*W*H): | 56000X7000X3000 |
| Leistung (kW): | 1000 | Gewicht: | 38000 KG |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis Automatische hohe Produktivität Einfach zu bedienen |
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, PLC, Getriebe |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Name: | Extrudermaschine |
| Gebrauch: | Verdrängungslinie | Schlüsselwörter: | Verdrängungslinie |
| Material: | Stahl | Farbe: | angepasste Farbe |
| Motor: | Macht | Für: | Herstellung von Kunststoffprodukten |
| Vorteil: | Wirksam | Qualität: | Hochwertig |
Herkunftsort | Changxing Huzhou Zhejiang |
Markenbezeichnung | Neotek |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Ansprechpartner: Mrs. Lin
Telefon: +86 13732255352